Demografici & Segreteria
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 10-12 (su appuntamento) |
| Martedì | 10-12 ingresso libero |
| Mercoledì | 9,30-10 (su appuntamento online dal sito)10-12 ingresso libero |
| Giovedì | 9,30-10 (su appuntamento online dal sito) 10-12 ingresso libero |
| Venerdì | 10-12 (su appuntamento) |
Polizia Municipale & Commercio
| Giorno | Orario |
|---|---|
| 10-12 | |
| Martedì | |
| Giovedì | |
Protocollo
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 10-12 (su appuntamento) |
| Martedì' | 10-12 ingresso libero |
| Mercoledì | 9,30-10 (su appuntamento online dal sito) 10-12 ingresso libero |
| Giovedì | 9,30-10 (su appuntamento online dal sito) 10-12 ingresso libero |
| Venerdì | 10-12 (su appuntamento) |
Ragioneria
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Martedì | 10-12 ingresso libero |
Tecnico & Manutentivo
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Martedì | 10 - 12 |
Tributi
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Martedì | 10-12 ingresso libero |